新闻信息
国税总局公布全国税务领军人才录取名单
作者:admin 发布时间:2017/9/28 9:22:24 文章来源:国家税务总局网站
国家税务总局通告2017年第5号
第五批全国税务领军人才培养对象选拔工作已结束。在完成个人报名、组织推荐(自荐)、笔试、面试、业绩评价与考察程序后,经全国税务领军人才培养工作领导小组审定,共录取60名第五批全国税务领军人才培养对象(名单见附件)。
第五批全国税务领军人才培养研修班首次集中培训计划于2017年10月上旬在国家税务总局税务干部进修学院进行,具体报到时间及有关要求另行通知。
特此通告。
附件:第五批全国税务领军人才培养对象名单
国家税务总局
2017年9月22日
| 附件 |
|
|
| 第五批全国税务领军人才培养对象名单 | ||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 |
| 1 | 北京市国家税务局 | 李玲 |
| 2 | 北京市国家税务局 | 耿鹏 |
| 3 | 北京市国家税务局 | 王宁宁 |
| 4 | 北京市国家税务局 | 李峰 |
| 5 | 北京市国家税务局 | 徐丽萍 |
| 6 | 北京市国家税务局 | 李晖 |
| 7 | 辽宁省国家税务局 | 王旭 |
| 8 | 辽宁省地方税务局 | 王羽佳 |
| 9 | 上海市国家税务局 | 吕佳 |
| 10 | 江苏省地方税务局 | 姚远 |
| 11 | 浙江省国家税务局 | 陈恩宪 |
| 12 | 浙江省地方税务局 | 余洁 |
| 13 | 安徽省国家税务局 | 王郁琛 |
| 14 | 安徽省国家税务局 | 陈平 |
| 15 | 安徽省国家税务局 | 曹越 |
| 16 | 福建省国家税务局 | 赵斯仪 |
| 17 | 福建省国家税务局 | 蔡燕青 |
| 18 | 福建省地方税务局 | 陈萌 |
| 19 | 山东省国家税务局 | 李胜强 |
| 20 | 山东省国家税务局 | 王超慧 |
| 21 | 山东省国家税务局 | 杨磊 |
| 22 | 山东省地方税务局 | 董旸 |
| 23 | 山东省地方税务局 | 崔静 |
| 24 | 河南省国家税务局 | 侯燕明 |
| 25 | 河南省国家税务局 | 西晓楠 |
| 26 | 河南省国家税务局 | 王青芳 |
| 27 | 湖北省国家税务局 | 陶鹏宇 |
| 28 | 湖北省地方税务局 | 辛浩 |
| 29 | 湖南省国家税务局 | 何玮 |
| 30 | 广东省国家税务局 | 黄英 |
| 31 | 广东省国家税务局 | 安韶君 |
| 32 | 广东省国家税务局 | 曹鸿 |
| 33 | 海南省地方税务局 | 王卫军 |
| 34 | 重庆市国家税务局 | 杜鹏 |
| 35 | 贵州省国家税务局 | 张林强 |
| 36 | 西藏自治区国家税务局 | 周远超 |
| 37 | 陕西省国家税务局 | 杨丽 |
| 38 | 陕西省国家税务局 | 刘峰 |
| 39 | 宁夏回族自治区国家税务局 | 杨泗斌 |
| 40 | 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 陈海燕 |
| 41 | 大连市国家税务局 | 陈虹霁 |
| 42 | 宁波市国家税务局 | 邵平 |
| 43 | 厦门市国家税务局 | 张晓燕 |
| 44 | 厦门市国家税务局 | 郑远菊 |
| 45 | 青岛市地方税务局 | 葛敬书 |
| 46 | 深圳市国家税务局 | 黄海 |
| 47 | 深圳市国家税务局 | 刘昊 |
| 48 | 深圳市国家税务局 | 王明强 |
| 49 | 深圳市国家税务局 | 沈思 |
| 50 | 深圳市国家税务局 | 黄智文 |
| 51 | 国家税务总局政策法规司 | 刘运毛 |
| 52 | 国家税务总局财产和行为税司 | 刘明扬 |
| 53 | 国家税务总局财产和行为税司 | 常新 |
| 54 | 国家税务总局国际税务司 | 许云程 |
| 55 | 国家税务总局收入规划核算司 | 张再金 |
| 56 | 国家税务总局大企业税收管理司 | 李杲 |
| 57 | 国家税务总局税务干部进修学院 | 吕明 |
| 58 | 山东财经大学 | 吴笑晗 |
| 59 | 北京交通大学 | 姚立杰 |
| 60 | 中汇(北京)税务师事务所有限公司 | 巴海鹰 |



